Produkte >Unsere Sensoren >Optische Sensoren >Hot Metal Detector / Temperaturschalter >Zubehör > Optiken
Optiken für Geräte mit Lichtleitkabel
Optiken für Geräte mit Lichtleitkabel ermöglichen die zuverlässige Erfassung heißer Objekte auch bei hohen Umgebungstemperaturen.
Unterschiedliche Baugrößen und Blickwinkel erlauben eine gezielte Anpassung des Erfassungsbereichs an den jeweiligen Abstand und die Einbausituation. Passendes Zubehör erleichtert zudem die Montage und schützt die Optik vor Verschmutzung.
Kleine Optiken für Geräte mit Lichtleitkabel
| Typ | Artikel-Nr. | Blickwinkel | Umgebungstemperatur |
| OAA 154 | 6049B | 1,5° | bis +150 C |
| OAA 154 H | 6049A | 1,5° | bis +290 C |
| OAA 204 | 6043A | 2° | bis +150 C |
| OAA 404 | 6050A | 4° | bis +150 C |
| OAA 703 | 6048A | 7° | bis +150 C |
| OAA 264 | 6047A | 2 x 25° | bis +150 C |
Große Optiken für Geräte mit Lichtleitkabel
| Typ | Artikel-Nr. | Blickwinkel | Umgebungstemperatur |
| OACF 154 | 6036O | 1,5° | bis +290 C |
| OACF 154 H | 6036R | 1,5° | bis +290 C, Strahlungswärme an der Optikseite +600 °C |
| OACF 204 | 6036K | 2° | bis +290 C |
| OACF 671 | 6037H | 20° | bis +290 C |
| OACF 704 | 6036L | 7° | bis +290 C |
| OACF 672 H | 6037E | 20° | bis +290 C |
Große Optiken für Reflexlichtschranken
| Typ | Artikel-Nr. | Blickwinkel | Umgebungstemperatur |
| OADF 104 | 6039A | 1,7° | bis +290 C |
| OATF 154 | 6036F | 1,5° | bis +290 C |
Weitere Optiken bis +600 °C Umgebungstemperatur lieferbar
Zubehör für Optiken
| Bezeichnung | Typ | Artikel-Nr. | Durchmesser | Material | Passend für | Weiteres |
| Blasvorsatz | OL 34 | 9828Q | 57 mm | Edelstahl | OKA, OAA, LAA, LSA, LRA, LTA | Gewinde M55 für optionales Schutzrohr |
| Blasvorsatz | OL 44 | 9828B | 25 mm | Edelstahl | OKA, OAA, LAA, LSA, LRA, LTA |
Blickfeld der Optiken nach Entfernung
| Optik | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
| OAA 154 | 40 mm | 65 mm | 100 mm | 135 mm | 170 mm |
| OAA 204 | 40 mm | 75 mm | 130 mm | 185 mm | 240 mm |
| OAA 404 | 70 mm | 130 mm | 210 mm | 290 mm | 370 mm |
| OAA 703 | 70 mm | 170 mm | 270 mm | 370 mm | 470 mm |
| OAA 264 | 40 x 350 mm | 75 x 950 mm | 130 x 1550 mm | 185 x 2150 mm | 240 x 2750 mm |
| OACF 154 / OAF 154 | 25 mm | 45 mm | 80 mm | 115 mm | 150 mm |
| OACF 204 / OAF 204 | 40 mm | 95 mm | 150 mm | 205 mm | 260 mm |
| OACF 704 / OAF 704 | 70 mm | 170 mm | 270 mm | 370 mm | 470 mm |
Weitere technische Informationen zu den aufgeführten Optiken finden Sie in unseren technischen Datenblättern.
Passende Lichtleitkabel in verschiedenen Längen ermöglichen eine flexible Verbindung zwischen Optik und Sensor.
Maße Optik (mm)

Sie möchten über aktuelle Produkte, Trends und vieles mehr informiert werden?
Bleiben Sie mit unserem Newsletter informiert!