Produkte >Unsere Sensoren >Optische Sensoren >Hot Metal Detector / Temperaturschalter >Zubehör > Lichtleitkabel
Lichtleitkabel
Lichtleitkabel ermöglichen den zuverlässigen Einsatz von Hot Metal Detektoren bei hohen Umgebungstemperaturen und beengten Einbauverhältnissen. Sie übertragen die vom heißen Objekt ausgehende Infrarotstrahlung zum Sensor und erlauben dadurch eine flexible sowie geschützte Positionierung außerhalb des unmittelbaren Heißbereichs.
Verschiedene Kabellängen und passende Optiken ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen und Temperaturbereiche.
Lichtleitkabel für Hot Metal Detektoren bis +290 °C
| Typ | Artikel-Nr. | Länge | Außendurchmesser | Umgebungstemperatur |
| LLK 1 | 6436C | 1 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 1-5 | 6436E | 1,5 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 2 | 6436F | 2 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 4 | 6436I | 4 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 5 | 6436J | 5 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 6 | 6436M | 6 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 8 | 6436K | 8 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 10 | 6436L | 10 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 12 | 6436N | 12 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 15 | 6436Q | 15 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 20 | 6436R | 20 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
| LLK 25 | 6441B | 25 m | 5,5 mm | -40 bis +290 °C |
Weitere technische Informationen finden Sie im Datenblatt Lichtleitkabel. Für eine optimale Anpassung an den jeweiligen Temperaturbereich und Erfassungsabstand stehen zudem verschiedene Optiken für Geräte mit Lichtleitkabel zur Verfügung.
Sie möchten über aktuelle Produkte, Trends und vieles mehr informiert werden?
Bleiben Sie mit unserem Newsletter informiert!